最多冠军
波士顿凯尔特人 18冠
紧随其后
洛杉矶湖人 17冠
近年王朝
金州勇士 7冠
🏀 历年总冠军一览
数据更新至 2024赛季 · 点击表头可排序 (静态示意)| 年份 | 冠军球队 | 决赛对手 | 总决赛MVP (FMVP) | 冠军次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥雄鹿 | — (FMVP未设立) | 1 |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | — | 1 |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | — | 1 |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | — | 2 |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | — | 1 |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | — | 3 |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | — | 4 |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | — | 5 |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | — | 1 |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | — | 2 |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | — | 1 |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | — | 1 |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | — | 2 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | — | 3 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | — | 4 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | — | 5 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | — | 6 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | — | 7 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | — | 8 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | — | 9 |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | — | 2 (含前身) |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | — | 10 |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 11 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 1 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 1 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 6 (含前身) |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 2 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 12 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 3 (含前身) |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 13 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 1 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 1 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 1 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 7 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 14 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 8 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 3 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 15 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 9 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 16 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 | 10 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 11 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 伊塞亚·托马斯 | 1 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 | 2 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 1 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 2 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 3 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 1 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 5 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 6 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 1 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 12 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 14 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 2 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 3 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 3 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德维恩·韦德 | 1 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 17 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 15 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 16 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 1 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马城雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 2 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 3 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 5 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 1 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 5 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 6 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 1 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 17 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 2 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 7 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 1 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 18 |
※ 早期冠军部分未设立FMVP奖项,以“—”表示;冠军次数包含球队前身。
📖 关于NBA总冠军
拉里·奥布莱恩冠军奖杯 (Larry O'Brien Championship Trophy) 自1977年起颁发给NBA总决赛胜者。1947年至1976年间使用“沃尔特·A·布朗奖杯”。波士顿凯尔特人队以18次夺冠位居历史第一,洛杉矶湖人队17次紧随其后。
每年六月,东部冠军与西部冠军进行七场四胜制的总决赛,胜者加冕NBA总冠军。总决赛MVP奖项自1969年开始颁发,表彰系列赛中表现最杰出的球员。
🏆 冠军奖杯 (1.png)
🏀 历史王朝与经典时刻
- • 凯尔特人8连冠 (1959-1966) 北美体育最长连冠
- • 公牛6冠 (1991-1993, 1996-1998) 两个三连冠
- • 湖人OK组合三连冠 (2000-2002) 及科比两连冠
- • 勇士5年3冠 (2015, 2017, 2018, 2022) 小球时代
❓ 常见问题 (FAQ)
波士顿凯尔特人队共获得18次总冠军(截至2024年),排名历史第一。洛杉矶湖人队以17次紧随其后。
迈克尔·乔丹(6次)和勒布朗·詹姆斯(4次)位居前两位。魔术师约翰逊、蒂姆·邓肯等名宿各获3次。
波士顿凯尔特人队在1959年至1966年完成八连冠,是北美职业体育历史上最长的连冠纪录。
赛季尚未结束,但凯尔特人、掘金、雄鹿等球队被视为夺冠热门。实际结果以官方为准。
🔍 更多疑问 欢迎查阅NBA官方数据或咨询资深球迷。